U subotu, 19.08.2017. godine, počelo je takmičenje Prve lige Srbije, a koje bi trebalo da bude interesantno i neizvesno, jer bar polovina klubova ima ambicije da zauzme jedno od prva dva mesta i pređe u viši rang.
TSC je startovao sa pobedom u Jagodini, dobio je tri boda koja su jako bitna za samopouzdanje ekipe. Dobra taktika bez puno rizika donela je trijumf u gostima.
Na isteku 45. minuta dosuđen je slobodan udarac za TSC. Damjanović je sa sedamnaest metara, pored živog zida, matirao golmana domaćina i doneo prednost svojoj ekipi, na kraju i pobedu minimalnim rezultatom.
Tabela:
Poz | Tim | UT | GR | BOD | |
1 | Inđija | 1 | 2 | 3 | |
2 | Budućnost | 1 | 2 | 3 | |
|
Sinđelić | 1 | 1 | 3 | |
4 | Sloboda | 1 | 1 | 3 | |
5 | TSC | 1 | 1 | 3 | |
6 | Temnić 1924 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Metalac | 1 | 0 | 1 | |
8 | Novi Pazar | 1 | 0 | 1 | |
9 | Dinamo | 0 | 0 | 0 | |
10 | Teleoptik | 0 | 0 | 0 | |
11 | ČSK Pivara | 1 | -1 | 0 | |
12 | Proleter | 1 | -1 | 0 | |
|
Jagodina | 1 | -1 | 0 | |
14 | Radnički (P) | 1 | -1 | 0 | |
15 | Bežanija | 1 | -2 | 0 | |
16 | Radnički 1923 | 1 | -2 | 0 |
Bravo momci … samo napred!!