U nedelju je odigrano IX kolo (POSLEDNJE) Vojvođanske Lige grupa Bačka u šahu. Postignuti su sledeći rezultatu:
Бр | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. | Datum | Vreme | Strana |
1 | OMLADINAC Kucura | PENZIONER Subotica | 3 | : | 3 | 2018/09/30 | 10.00 | Kucura |
2 | BTSK Backa Topola | VULKAN PROTEKTOR Apatin | 3 | : | 3 | 2018/09/30 | 10.00 | Backa Topola |
3 | ZSAKI JOZSEF Stara Moravica | RAVANGRADSKE AJKULE Sombor | 3 | : | 3 | 2018/09/30 | 10.00 | Stara Moravica |
4 | BEZDAN Bezdan | VRBAS Vrbas | 3½ | : | 2½ | 2018/09/30 | 10.00 | Bezdan |
5 | HAJDUK Kula | LAJOS SEGI Bajsa | 2½ | : | 3½ | 2018/09/29 | 17.00 | Kula |
Tabela