Utakmica poslednjeg kola jesenjeg dela prvenstva Srpske lige – Vojvodina donela je u komšijski derbi gde su koplja ukrstili najstariji klub sa ovih prostora Bačka 1901 i TSC. Tokom dugogodišnje istorije dueli ova dva rivala su uvek donosile veliku neizvesnost bilo da se igra u Bačkoj Topoli ili Subotici. Tradicija ni ovog puta nije izneverila.
Utakmica je odigrana po hladnom i kišovitom vremenu pred oko 200 gledalaca. Obilovala je dobrim potezima sa obe strane. U 1. poluvremenu po dve dobre prilike na obe strane ali posle prvih 45 minuta mreže su mirovale.
Nastavak utakmice je doneo puno uzbuđenja i dva gola. U 58 min. na asistenciju Šicara, Nedić dovodi TSC u vođstvo šalje loptu u nebranjeni deo mreže i donosi veliko slavlje svojim saigračima i malobrojnim navijačima. Nakon primljenog gola fudbaleri Bačke 1901 kreću ofanzivnije ka golu TSC, što otvara dosta prostora za brze kontranapade za Topolčana. Međutim u 72 minutu Zlatković upošljava Vojnića, koji izjednačuje rezultat tako što loptu šalje u mrežu pored istrčalog golmana Popina.
U finišu utakmice pokazana su čak 3 crvena kartona. Obe ekipe su silno želele pobedu, pa je povećan i broj prekršaja koje je sudija Zeljković iz Crvenke sankcionisao kartonima. Igrač Bačke 1901 i strelac izjednačujućeg gola Vojnić pocrveneo je u 84 min. zbog dve javne opomene, da bi igrači TSC-a Resanović i Rahić takođe posle pokazanog drugog žutog kartona put svlačionice na tuširanje pre poslednjeg sudijskog zvižduka.
Fudbaleri TSC-a su jesenji deo prvenstva završili na 7. mestu sa 22 osvojena boda.
| Utakmice 15.kola | ||
| Omladinac | 0:1 | Radnički (NP) | 
| Bačka 1901 | 1:1 | TSC | 
| Vršac | 1:1 | Senta | 
| Radnički (SM) | 3:0 | Dolina | 
| Železničar | 2:1 | Cement | 
| Borac (S) | 1:2 | Sloga | 
| Radnički (Š) | 2:1 | Odžaci | 
| Banat | 1:1 | Dunav | 
| Tabela | ||||||||||
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | |
| 1 | Odžaci | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 10 | +15 | 30 | |
| 2 | Radnički (NP) | 15 | 9 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 30 | |
| 3 | Radnički (SM) | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 14 | +6 | 27 | |
| 4 | Bačka 1901 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | +6 | 25 | |
| 5 | Dunav | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 13 | +8 | 24 | |
| 6 | Sloga | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | 22 | |
| 7 | Senta | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | +2 | 22 | |
| 8 | TSC | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | +1 | 22 | |
| 9 | Radnički (Š) | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 | 21 | |
| 10 | Omladinac | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | |
| 11 | Cement | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | 18 | |
| 12 | Železničar | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 18 | |
| 13 | Borac (S) | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | 11 | |
| 14 | Banat | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 19 | -11 | 11 | |
| 15 | Dolina | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
| 16 | Vršac | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 23 | -15 | 9 | |
Goran Medar
 Moja Backa Topola Najnovije vesti, Backa Topola iz rubrika sport, kultura, drustvo, lokalna zajednica. Dešavanja u gradu. Najbolje mesto za Vašu reklamu.
Moja Backa Topola Najnovije vesti, Backa Topola iz rubrika sport, kultura, drustvo, lokalna zajednica. Dešavanja u gradu. Najbolje mesto za Vašu reklamu.
				 
			 
						
					 
						
					