REŠENJE O DODELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA FUNKCIONISANJA ODNOSNO MANIFESTACIJA SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
| 1 | USR „PAČIR“, Pačir | 40.000,00 | |
| 2 | Udruženje rekreativaca ”PAČIR”, Pačir | 10.000,00 | |
| 3 | Udruženje građana ”Reksportveterani”, B. Topola | 20.000,00 | |
| 4 | BBK ”TOLDI“, Novo Orahovo | 60.000,00 | 30.000,00 | 
| 5 | STD ”ORAHOVO”, Novo Orahovo | 144.000,00 | 40.000,00 | 
| 6 | FK ”BAČKA ” Pačir | 1.020.000,00 | 70.000,00 | 
| 7 | Konjički klub ”BAČKA”, Pačir | 10.000,00 | |
| 8 | Taekwondo klub ”SOKO”, B. Topola | 72.000,00 | 20.000,00 | 
| 9 | Streljački klub ”CAPRIOLO” B. Topola | 10.000,00 | |
| 10 | Teniski klub ”BAČKA TOPOLA”, B.Topola | 40.000,00 | |
| 11 | Šahovski klub ”ŽAKI JOŽEF” St. Moravica | 144.000,00 | 30.000,00 | 
| 12 | Odbojkaški klub ”TOPOLA”, B. Topola | 180.000,00 | 10.000,00 | 
| 13 | Ekološko udruženje ribolovaca ”JEZERO”, B.Topola | 40.000,00 | |
| 14 | FK “OLIMPIJA“, Gunaroš | 180.000,00 | 75.000,00 | 
| 15 | FK ”PANONIJA IM TOPOLA”, Panonija | 336.000,00 | |
| 16 | Kuglaški klub ”EĐŠEG”, B.Topola | 660.000,00 | 50.000,00 | 
| 17 | PK “Marathon”, B.Topola | 60.000,00 | 20.000,00 | 
| 18 | SO ” Čuvari dečjeg sporta” B. Topola | 120.000,00 | |
| 19 | Karate klub ”Budo Sporting”, B. Topola | 96.000,00 | 20.000,00 | 
| 20 | FK ”PROLETER“, Njegoševo | 336.000,00 | 70.000,00 | 
| 21 | FK ”POBEDA”, Pobeda | 180.000,00 | 10.000,00 | 
| 22 | Šahovski klub ”PANONIJA” Panonija | 120.000,00 | |
| 23 | Bačkotopolski šah klub, B. Topola | 180.000,00 | 30.000,00 | 
| 24 | Taekwondo klub ”Sung” Pačir, B.Topola | 108.000,00 | 30.000,00 | 
| 25 | Taekwondo klub ”BAJŠA”, B. Topola | 360.000,00 | 100.000,00 | 
| 26 | ŽRK ”TOPOLA“, B.Topola | 120.000,00 | 10.000,00 | 
| 27 | FK ”TSC”, B.Topola | 1.740.000,00 | 150.000,00 | 
| 28 | FK ”BAJŠA“, Bajša | 336.000,00 | 75.000,00 | 
| 29 | Odbojkaški klub ”PANONIJA”, Panonija | 180.000,00 | |
| 30 | Karate udruženje ”Topolčanin” B.Topola | 10.000,00 | |
| 31 | OKK “TOPOLČANKA”, B.Topola | 1.200.000,00 | 110.000,00 | 
| 32 | Klub realnog aikidoa i džiudžicua, B. Topola | 60.000,00 | 15.000,00 | 
| 33 | FK “TOMISLAVCI”, Tomislavci | 180.000,00 | 30.000,00 | 
| 34 | FK ”KRIVAJA“, Krivaja | 336.000,00 | 15.000,00 | 
| 35 | Kuglaški klub ”SLOBODA”, St. Moravica | 144.000,00 | 20.000,00 | 
| 36 | Omladinski šahovski klub “LAJOŠ SEGI”, Bajša | 144.000,00 | 20.000,00 | 
| 37 | Karate klub “BAČKA TOPOLA”, B. Topola | 120.000,00 | 40.000,00 | 
| 38 | STK ”BAČKA TOPOLA”, B.Topola | 960.000,00 | 100.000,00 | 
| 39 | Šanovski klub “GUNAROŠ”, Gunaroš | 144.000,00 | 30.000,00 | 
| 40 | FK ”SLOBODA“, St. Moravica | 300.000,00 | 10.000,00 | 
| 41 | KK ”TOPOLA“, B.Topola | 1.440.000,00 | 120.000,00 | 
| 42 | Šah klub ”BAČKA”, Pačir | 300.000,00 | 30.000,00 | 
| 43 | SD ”ŽITKO“, B.Topola | 60.000,00 | 20.000,00 | 
| 44 | Klub sportova snage ”TOPOLA” B.Topola | 50.000,00 | |
| UKUPNO: | 12.000.000,00 | 1.750.000,00 | 
 Moja Backa Topola Najnovije vesti, Backa Topola iz rubrika sport, kultura, drustvo, lokalna zajednica. Dešavanja u gradu. Najbolje mesto za Vašu reklamu.
Moja Backa Topola Najnovije vesti, Backa Topola iz rubrika sport, kultura, drustvo, lokalna zajednica. Dešavanja u gradu. Najbolje mesto za Vašu reklamu.
				 
			 
						
					 
						
					