Rezultati, finalni dan, 2.2.2020.
Veterani: San Semilija:Babac 6:5
Meč za 3. mesto Mystic:FK Tomislavci 11:7
TSC igrači 2013. godište: 5:2
Finale: Otthon:MNJ Trucking 3:3 (pen: 1:0)
NAJBOLJI STRELAC: MARJANOVIĆ NIKOLA (MNJ TRUCKING) 13 GOLOVA
NAJBOLJI IGRAČ: BARNA ŽOLT (OTTHON)
Konačni plasman po grupama:
GRUPA A | Mečeva | P | N | P | Gol-razlika | Bodovi |
OTTHON | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 |
NJEGOŠEVO | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:6 | 7 |
JAIL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | 6 |
FK TOMISLAVCI | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 |
MISURA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | 2 |
GRUPA B | Mečeva | P | N | P | Gol-razlika | Bodovi |
SOCCER | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:9 | 7 |
MYSTIC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
ZENTAGUNARAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:15 | 6 |
BOLERO ČAČAK | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:11 | 4 |
I HOUSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:18 | 4 |
GRUPA C | Mečeva | P | N | P | Gol-razlika | Bodovi |
KRAIBURG | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 |
FC EDMONTON | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:5 | 9 |
JOKER | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
FK LIPAR | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | 6 |
PERUTNINA PTUJ-TOPIKO | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 |
PIZZERIA STEFANO | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:21 | 5 |
GRUPA D | Mečeva | P | N | P | Gol-razlika | Bodovi |
MNJ TRUCKING | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:10 | 15 |
BOLIVAR | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:8 | 12 |
BORMAX | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 9 |
ZLATNA GRANA | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:25 | 4 |
PAČIR | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:17 | 4 |
DUDI CO | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:23 | 0 |
LISTA STRELACA:
- Marjanović Nikola (MNJ Trucking) 13
- Kangrga Petar (Zlatna grana), Kočiš Srđan (Bolivar), Barna Žolt (Otthon) 11
- Krvavac Danijel (Mystic) 10
- Kuveljić Nikola (Edmonton), Komazec Dragan (Bormax) 9