Rezultati 15.kola PFL Subotica

Rezultati 15. kola

Domaćin Rez Gost  
Krivaja 2 : 0 Njegoš
Vinogradar 4 : 0 Obilić
Bajša 6 : 1 Radnički 1905
Bačka 3 : 0 Panonija IM Topola
Potisje 6 : 0 Sloga
Proleter 7 : 0 Eđšeg
Jadran 5 : 1 Tornjoš

 

Stanje na tabeli posle odigranog 15. kola je sledeće:

Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD  
1   Obilić 14 10 1 3 40 23 +17 31
2   Vinogradar 14 9 3 2 34 16 +18 30
3   Krivaja 14 8 3 3 25 10 +15 27
4   Panonija IM Topola 14 8 0 6 36 22 +14 24
5 Potisje 14 7 2 5 40 23 +17 23
6 Bačka 14 6 5 3 27 16 +11 23
7 Bajša 14 7 2 5 30 24 +6 23
8 Njegoš 14 6 4 4 23 21 +2 22
9 Jadran 14 6 3 5 38 29 +9 21
10   Radnički 1905 14 6 2 6 35 37 -2 20
11 Preporod 14 6 2 6 30 33 -3 20
12   Sloga 14 3 2 9 17 35 -18 11
13 Proleter 14 1 5 8 23 36 -13 8
14 Tornjoš 14 2 2 10 17 46 -29 8
15 Eđšeg 14 1 2 11 13 57 -44 5
 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *