MZ Bačka Topola – Predlog raspodele sredstava udruženjima građana

Na osnovu člana 5. i člana 12. Pravilnika o sufinansiranju udruženja građana iz sredstava MZ Bačka Topola, Komisija podnosi Predsedniku Saveta MZ listu vrednovanja i rangiranja prijava na Konkurs, a nakon provere ispunjenosti kriterijuma iz člana 8. Pravilnika

R.br Naziv organizacije bodovi Iznos
1 Humanitarno društvo “Bethežda” 30 (50)  100.000,00
2 Moto klub “Sinovi Severa” 25 (25)  35.000,00
3 Udruženje multiple skleroze “Mala Bačka” 25 (40)  50.000,00
4 Udruženje pčelara “Bačka Topola” 15 (10)  20.000,00
5 Umetnička kolonija Bačka Topola 15 (10)  20.000,00
6 Udruženje ratnih vojnih invalida Bačka Topola 25 (30)  39.000,00
7 Udruženje “Origo” 25 (25)  35.000,00
8 Humanitarno udruženje “Vox Humana” 15 (10)  20.000,00
9 “Nađapati Kukac Peter” 15 (10)  20.000,00
10  Udruženje građana za razvoj Mićunova 20 (15)  25.000,00
11 Opštinsko udruženje penzionera- strukovna organizacija radnika OUP  -nedostaje uverenje iz APR
12 Klub doseljenih i prognanih lica Bačka Topola 20 (20)  30.000,00
13 Opštinsko udruženje penzionera – IPA B Topola  -nedostaje uverenje iz APR
14 Ekološko društvo “Arkus” 15 (10)  20.000,00
15 “Agrarna Unija” indiv. polj. proizvođača 15 (10)  20.000,00
16 Udruženje poljoprivrednika 25 (40)  50.000,00
17 Udruženje građana “Mara” 15 (10)  20.000,00
18 Opštinski ženski forum “Spomenak” 25 (40)  50.000,00
19 Udruženje “Za bolju Bačku Topolu” 25 (35)  45.000,00
20 Nemačko udruženje “Bačka Topola”  -sedište u MZ Bajša
21 Udruženje odgajivača goveda podolske rase Srbija 15 (10)  20.000,00
22 Društvo istraživača Zenit Bačka Topola 15 (10)  20.000,00
23 “Suncokret” Bačka Topola 15 (10)  20.000,00
24 Radio klub “Radar” 20 (15)  25.000,00
25 Odred izviđača “Petefi Šandor” 30 (45)  80.000,00
26 Udruženje za eduk. i razvoj IT “Coder Club” 15 (10)  20.000,00
27 Udruženje građana “Buba BT” Bačka Topola 15 (10)  20.000,00
28 Klub proizvođača B.Topola (Gazdakor) 25 (25)  35.000,00
29 Dobrovoljno vatrogasno društvp “dr Hadži Janoš” 25 (25)  35.000,00
30 Crveni krst Bačka Topola 25 (30)  40.000,00
31 Opštinska Unija Bačka Topola 20 (20)  30.000,00
32 Udruženje građana “Tilger Mihalj” 15 (10)  20.000,00
33 Asocijacija za razvoj opštine Bačka Topola 15 (10)  20.000,00
34 Kamerni orkestar “Melodija” 15 (10)  16.000,00
35 Udruženje građana “Film muzej” 15 (10)  20.000,00
36 Udruženje za negovanje tradicija i rukotvorina”Sunce” 15 (10)  20.000,00
37 Udruženje za zaštitu na radu ,PPZ i ekologiju 15 (10)  20.000,00
38 Grupa građana “Civil”  nije popunjen prijavni formular
39 Viteški red vojvođanskih kuvara nepotpuna dokumentacija
40 Salaš 273 nepotpuna dokumentacija

Članovi komisije:

mr Jasmina Zimonjić, s.r. – predsednica

Kišimre Serda Ana, s.r. – članica

Fekete Banov Agneš, s.r. – članica

 

4 komentara

  1. srbenda iz b.topole

    .Koje su ovo budalastine … sinovi severa..moto klub( udruzenje isklompleksiranih matorih ne doraslih osoba) 20000..Tilger mihalj..20000..udruzenje gradjana MARA..(. Jel kecmanova.)??….itd..itd.. Pa zar nije bolje da ste neko dete poslali na oporavak u banju ili na more kad dodje leto .. nego se razbacujete… tudjim parama kao da ste ih dobili oca ili majke ..PARAZITI SE MNOZE I TO JE CINJENICA!!

     
  2. srbenda,.svako ima pravo za sve a to što se paraziti množe,tu ste potpuno u pravu.jel vas jako boli?

     
  3. Udruzenje gradjanja za razvoj Micunova 😀 Razvija svoju kucu i dvoriste samo predstavnik udruzenje, ptica selica preletacica

     

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *